广东高考492分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带2022-2024年492录取名单)
二、2023年广东高考492分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考492分左右全国各校录取名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:郑州工程技术学院,贵州师范大学,贵阳康养职业大学,山东工商学院,内蒙古科技大学,贵州工程应用技术学院,河北金融学院,新疆财经大学,洛阳师范学院,辽宁工程技术大学,贵州商学院,辽宁工程技术大学,攀枝花学院,广东第二师范学院,兰州财经大学,吉林工商学院,红河学院,沈阳音乐学院,凯里学院,黑河学院,广西艺术学院,河北科技工程职业技术大学,齐齐哈尔大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 492 | 45422 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 492 | 45114 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 广东第二师范学院 | 公办 | 492 | 45138 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 492 | 45331 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 492 | 44881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 492 | 44888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 492 | 45325 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 492 | 45237 | 首选历史,再选化学/思想政治(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 黑河学院 | 公办 | 492 | 44744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 广西艺术学院 | 公办 | 492 | 45015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 492 | 44907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 492 | 44850 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 492 | 44830 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 492 | 44789 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 云南艺术学院 | 公办 | 492 | 45205 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 492 | 44878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 天水师范学院 | 公办 | 492 | 45001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 492 | 45311 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 492 | 45384 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 信阳农林学院 | 公办 | 492 | 44770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 广东药科大学 | 公办 | 491 | 45643 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 491 | 45653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 491 | 45831 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 491 | 45939 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 491 | 45646 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 491 | 45604 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 491 | 45565 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 491 | 45819 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 490 | 46564 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 490 | 46190 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 490 | 46699 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 490 | 46755 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 492 | 154011 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 492 | 154455 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 492 | 154503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 492 | 153879 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 492 | 153615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 492 | 154502 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 492 | 153397 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 新疆理工学院 | 公办 | 492 | 153097 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 492 | 154231 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 492 | 153145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 492 | 153773 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 492 | 154409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 兰州资源环境职业技术大学 | 双高 | 492 | 153075 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 492 | 153515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 泰山学院 | 公办 | 492 | 153666 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 492 | 153928 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 宿迁学院 | 公办 | 492 | 153559 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 492 | 153183 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 492 | 154278 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 492 | 154242 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 492 | 153526 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 492 | 154141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 新疆工程学院 | 公办 | 491 | 154699 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 佳木斯大学 | 公办 | 491 | 154895 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 491 | 154757 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 吉林建筑大学 | 公办 | 491 | 154606 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 491 | 155904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 河北金融学院 | 公办 | 490 | 156035 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 490 | 156344 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 490 | 156072 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 490 | 156181 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
天津高考495分左右可以报考的公办本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
天津高考495分左右可以报考的公办本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在天津的录取名单,院校录取最低分在495上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒...
2024-11-30 20:13:59广西高考多少分能考上贵阳学院?附2022-2024年最低录取分数线
广西高考多少分能考上贵阳学院?据【高考163网】大数据分析,贵阳学院2024年在广西历史类474分、物理类录取分436分,2023年在广西理科录取最低分为424分,2022年在广西理科录取最低分是424分...
2024-11-30 19:57:28四川高考多少分能考上嘉兴南湖学院?2024年文科录取分523分 理科录取分524分
四川高考多少分能考上嘉兴南湖学院?据【高考163网】大数据分析,嘉兴南湖学院2024年在四川文科录取分523分、理科录取分524分,2023年在四川文科录取最低分为520分、理科录取最低分为497分,...
2024-11-30 19:50:55贵州495分考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
贵州495分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在贵州的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考...
2024-11-30 19:46:37安徽高考528分左右的可以报考的公办本科大学名单! 2025年高考可以填报70所大学
安徽高考528分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在安徽的录取名单,院校录取最低分在528上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提...
2024-11-30 19:39:53上海411分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年一共6所大学录取
上海411分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在411分左右的上海录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在411分的基...
2024-11-30 19:33:29海南考生多少分能上中原科技学院?附2022-2024年院校投档线
海南考生多少分能上中原科技学院?据【高考163网】大数据分析,2024年在海南综合最低547分,2023年在海南综合录取最低分为533分,2022年在海南综合录取最低分是533分,2025年想要报考中原科技...
2024-11-30 19:31:05陕西高考414分可以录取那些公办本科高校? 2024年高考有6所414录取的大学
陕西高考414分可以录取那些公办本科高校?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在陕西的录取名单,院校录取最低分在414上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:...
2024-11-30 19:16:34贵州考生581分左右能考上什么好的大学?
贵州考生581分左右能考上什么好的大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在581分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普...
2024-11-30 19:03:26图文资讯
最新资讯
- 重庆高考582分左右的可以报考的本科大学名单! 2025年高考可以填报17所大学
- 四川高考多少分能考上哈尔滨工业大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖北考生多少分能上中国人民大学(苏州校区)?附带近三年最低录取分数线
- 江苏高考多少分报考四川文化艺术学院?2024年历史类投档线308分 物理类录取分481分
- 浙江高考585分左右录取的本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
- 山东高考多少分报考山东劳动职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 宁夏高考多少分报考九江学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 天津高考多少分能考上吉首大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 山西高考多少分能录取华北理工大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 广西高考多少分能录取湖南中医药大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 山东高考多少分能录取无锡学院?2024年综合录取分527分
- 重庆考生503分左右可以录取哪些公办本科大学?
- 海南高考570分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带2022-2024年570录取名单)
- 甘肃高考多少分能录取重庆旅游职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 浙江考生528分左右可以录取哪些大学?