您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩175
当前位置:首页 > 高校大全 > 韶关学院

韶关学院

广东-韶关市 综合类 本科公办

1958年 广东省 2627亩

韶关学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 广东 本科批 普通类 544/82229 439 (219) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 522/111053 439 (254) 首选物理,再选不限
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 520/113625 180 (186) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 519/114468 439 (222) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 516/119091 180 (173) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 516/119669 439 (233) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 联合培养 516/119007 439 (232) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 513/122941 439 (221) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 513/123753 439 (250) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科批 普通类 511/125580 439 (257) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 510/126968 439 (223) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 509/128240 439 (251) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 508/131001 439 (215) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 507/131975 439 (259) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 协同培养 506/132774 439 (228) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 504/136061 439 (256) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 504/135448 439 (255) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 502/139308 439 (252) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 500/141970 180 (184) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 500/141408 439 (214) 首选物理,再选化学
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 499/143784 180 (185) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 499/143437 439 (224) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 协同培养 498/144269 439 (227) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 496/147270 439 (217) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 中外学分互认项目 496/148580 439 (229) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 496/148067 439 (253) 首选物理,再选不限
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 496/148487 180 (174) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 495/149397 180 (198) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 495/148720 180 (181) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 495/149493 439 (225) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 协同培养 495/149861 439 (220) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 494/150708 180 (180) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 494/150845 439 (234) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 494/150992 439 (218) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 493/151960 180 (165) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 中外学分互认项目 492/153171 439 (230) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 492/154409 439 (226) 首选物理,再选不限
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 491/155176 180 (187) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 490/157134 180 (195) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 490/156054 180 (188) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科批 普通类 489/158190 180 (501) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 489/158852 180 (166) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 489/158909 180 (167) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 489/158048 180 (177) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 488/159585 180 (196) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 487/161906 180 (160) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 486/162325 180 (158) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 486/162843 180 (168) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 486/162457 180 (197) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 486/162418 180 (199) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 484/165024 180 (175) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 482/168814 180 (163) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 482/168538 180 (178) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 481/170128 180 (176) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 481/170181 180 (161) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 480/172646 180 (179) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 480/172600 180 (172) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 480/171407 180 (169) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 480/172247 180 (162) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 479/172970 180 (194) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 477/176498 180 (164) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 477/176466 180 (170) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 477/176292 180 (171) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 476/177426 180 (183) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 476/177528 180 (159) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科提前批 农村卫生专项 475/178974 180 (182) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 专科批 普通类 471/185463 180 (502) 首选物理,再选不限
2023 广东 专科批 普通类 452/216053 180 (503) 首选物理,再选化学/生物(2选1)

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 广东 本科批 普通类 512/32650 433 (211) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科批 普通类 509/34515 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 503/37747 433 (202) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 502/38336 433 (207) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 501/39271 433 (249) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 498/41040 433 (248) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 498/40976 433 (203) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 495/42864 433 (245) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 495/42940 433 (246) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 494/43570 433 (212) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科批 普通类 494/43691 433 (209) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 普通类 493/44455 433 (244) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科批 协同培养 493/44293 433 (210) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 本科批 中外学分互认项目 493/44383 433 (206) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科批 中外学分互认项目 492/44739 433 (204) 首选历史,再选不限
2023 广东 专科批 普通类 465/66005 180 (504) 首选历史,再选不限

高校资讯

最新资讯