据表格分析,2023年安徽高考535分左右高校录取名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海应用技术大学,上海电机学院,华东交通大学,长春理工大学,华北理工大学,天津理工大学,南昌航空大学,中北大学,大连交通大学,临沂大学,湖州师范学院,山东科技大学,江苏海洋大学,西安财经大学,中国民用航空飞行学院,石河子大学,石家庄铁道大学,南华大学,安徽理工大学,南京工程学院,广西师范大学等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 535 | 10563 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 山东科技大学 | 公办 | 535 | 10505 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 534 | 10945 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 西安财经大学 | 公办 | 534 | 10757 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 534 | 10997 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 534 | 10792 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 533 | 11086 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 533 | 11069 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 安徽理工大学 | 公办 | 533 | 11103 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 533 | 11189 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 广西师范大学 | 公办 | 533 | 11123 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 长江大学 | 公办 | 533 | 11032 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 中华女子学院 | 公办 | 532 | 11363 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 532 | 11317 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 山东财经大学 | 公办 | 535 | 52789 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 535 | 52938 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 东北财经大学 | 公办 | 534 | 54004 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 福建师范大学 | 公办 | 534 | 53293 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 534 | 53676 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 534 | 53920 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 533 | 54255 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 西安科技大学 | 公办 | 533 | 54566 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 西安理工大学 | 公办 | 532 | 55520 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 大连交通大学 | 公办 | 532 | 55311 | 理科 | 详情 |
据表格分析,2022年安徽高考535分左右录取大学名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海应用技术大学,上海电机学院,华东交通大学,长春理工大学,华北理工大学,天津理工大学,南昌航空大学,中北大学,大连交通大学,临沂大学,湖州师范学院,山东科技大学,江苏海洋大学,西安财经大学,中国民用航空飞行学院,石河子大学,石家庄铁道大学,南华大学,安徽理工大学,南京工程学院,广西师范大学,中南林业科技大学,山东农业大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,东北石油大学,重庆工商大学,齐鲁工业大学,安徽工业大学,上海体育大学,合肥大学,浙江工业大学,大连大学,浙江科技大学,浙大宁波理工学院,中华女子学院等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 535 | 14896 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 山东农业大学 | 公办 | 535 | 14670 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 535 | 14753 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 535 | 14727 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 534 | 15177 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 534 | 15298 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 安徽工业大学 | 公办 | 534 | 15111 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 533 | 15834 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 合肥大学 | 公办 | 533 | 15830 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 浙江工业大学 | 公办 | 532 | 16051 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 532 | 16017 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 浙江科技大学 | 公办 | 532 | 16319 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 532 | 16269 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 中华女子学院 | 公办 | 535 | 51124 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 曲阜师范大学 | 公办 | 535 | 51305 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 四川外国语大学 | 公办 | 535 | 51229 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 昆明医科大学 | 公办 | 534 | 52069 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 川北医学院 | 公办 | 534 | 52217 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 533 | 52445 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 昆明理工大学 | 公办 | 533 | 53119 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 上海应用技术大学 | 公办 | 532 | 54155 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 安徽建筑大学 | 公办 | 532 | 53515 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 天津财经大学 | 公办 | 532 | 53550 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 532 | 53795 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 532 | 53542 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 532 | 53408 | 理科 | 详情 |
上一篇
华为v10价格_华为v10价格