安徽高考535分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在535分左右的安徽录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在535分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在安徽的投档线,并不是录取的具体专业分。
据表格分析,2024年安徽高考535分左右全国各校录取名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海应用技术大学,上海电机学院,华东交通大学,长春理工大学,华北理工大学,天津理工大学,南昌航空大学,中北大学,大连交通大学,临沂大学等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 535 | 16798 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 上海电机学院 | 公办 | 535 | 16742 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 华东交通大学 | 公办 | 535 | 16851 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 534 | 17162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 534 | 17117 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 天津理工大学 | 公办 | 534 | 17138 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 534 | 17161 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 中北大学 | 公办 | 533 | 17561 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 532 | 17926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 532 | 17899 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 东华理工大学 | 公办 | 532 | 17781 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 532 | 17820 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 公办 | 532 | 17896 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 535 | 80808 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 535 | 80914 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 浙大城市学院 | 公办 | 535 | 80601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 西安石油大学 | 公办 | 535 | 80149 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 535 | 80981 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 重庆工商大学 | 公办 | 535 | 80817 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 535 | 80920 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 535 | 80637 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 535 | 80927 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 535 | 80352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 535 | 80212 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 535 | 80244 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 535 | 80974 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
27 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 534 | 81612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 无锡学院 | 公办 | 534 | 81424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 安徽工程大学 | 公办 | 534 | 81443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 534 | 82214 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 534 | 81750 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 534 | 81703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 534 | 81329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 534 | 81265 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 534 | 81374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 534 | 81808 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 534 | 81180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 534 | 81498 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 534 | 81411 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 533 | 82931 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 533 | 83156 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 湖南工商大学 | 公办 | 533 | 83172 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
43 | 2024 | 南京工程学院 | 公办 | 533 | 82431 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 533 | 83251 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 533 | 82358 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
46 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 533 | 83339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 533 | 83209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 安徽医科大学 | 公办 | 533 | 82423 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 533 | 82661 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
50 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 533 | 83289 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 533 | 83143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 533 | 82918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 533 | 82565 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
54 | 2024 | 江西师范大学 | 公办 | 533 | 82932 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 532 | 84102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 532 | 84260 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 532 | 83726 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
58 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 532 | 84296 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 532 | 84438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 532 | 84574 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 广东第二师范学院 | 公办 | 532 | 83538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 532 | 83836 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 青岛科技大学 | 公办 | 532 | 83685 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 532 | 84243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 532 | 84360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 532 | 83898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 西华大学 | 公办 | 532 | 84182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 532 | 83845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
上一篇
华为v10价格_华为v10价格