福建高考579分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在579分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
据表格分析,2024年福建高考579分左右高校录取名单,一共有25所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:郑州大学,上海政法学院,广州中医药大学,宁波大学,深圳大学,北京林业大学,中国药科大学,中国地质大学(武汉),上海对外经贸大学,江西师范大学,北京联合大学,青海大学等。
其中本科高校有25所,985高校0所,211高校6所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 郑州大学 | 211 | 579 | 2637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 579 | 2637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 579 | 2637 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
4 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 578 | 2701 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 深圳大学 | 本科 | 578 | 2701 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 北京林业大学 | 211 | 578 | 2701 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2024 | 中国药科大学 | 211 | 578 | 2701 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 578 | 2701 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 577 | 2767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 577 | 2767 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 579 | 25160 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 579 | 25160 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 青海大学 | 211 | 578 | 25615 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 578 | 25615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 578 | 25615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 578 | 25615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 上海师范大学 | 本科 | 578 | 25615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 577 | 26068 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 577 | 26068 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 577 | 26068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 577 | 26068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 577 | 26068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 577 | 26068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 577 | 26068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 577 | 26068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
据表格分析,2023年福建高考579分左右全国各校录取名单,一共有25所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:郑州大学,上海政法学院,广州中医药大学,宁波大学,深圳大学,北京林业大学,中国药科大学,中国地质大学(武汉),上海对外经贸大学,江西师范大学,北京联合大学,青海大学,北京工商大学,福建师范大学,广东财经大学,贵州大学,江西师范大学,南京林业大学,辽宁大学,东北农业大学,东北林业大学,广东外语外贸大学,扬州大学,海南大学等。
其中本科高校有25所,985高校0所,211高校7所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 579 | 3003 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 579 | 3003 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 广东财经大学 | 本科 | 579 | 3003 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 579 | 3003 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 579 | 3003 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 579 | 3003 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 578 | 3075 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 578 | 3075 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 577 | 3161 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 577 | 3161 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 577 | 3161 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 海南大学 | 211 | 579 | 17914 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 579 | 17914 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 579 | 17914 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 579 | 17914 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 安徽医科大学 | 本科 | 578 | 18252 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
17 | 2023 | 河北医科大学 | 本科 | 578 | 18252 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
18 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 578 | 18252 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 西安邮电大学 | 本科 | 578 | 18252 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 578 | 18252 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 577 | 18602 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 广东医科大学 | 本科 | 577 | 18602 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 徐州医科大学 | 本科 | 577 | 18602 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 苏州大学 | 211 | 577 | 18602 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
25 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 577 | 18602 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
据表格分析,2022年福建高考579分左右高校招生名单,一共有21所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:郑州大学,上海政法学院,广州中医药大学,宁波大学,深圳大学,北京林业大学,中国药科大学,中国地质大学(武汉),上海对外经贸大学,江西师范大学,北京联合大学,青海大学,北京工商大学,福建师范大学,广东财经大学,贵州大学,江西师范大学,南京林业大学,辽宁大学,东北农业大学,东北林业大学,广东外语外贸大学,扬州大学,海南大学,中国美术学院,贵州大学,宁波大学,上海对外经贸大学,北京体育大学,南京林业大学,首都师范大学,辽宁大学,南京信息工程大学,郑州大学,南京农业大学,江南大学,西北大学等。
其中本科高校有21所,985高校0所,211高校13所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校21所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 中国美术学院 | 双一流 | 579 | 2805 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 贵州大学 | 211 | 579 | 2805 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 579 | 2805 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 578 | 2901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 北京体育大学 | 211 | 578 | 2901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 578 | 2901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 577 | 2998 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 577 | 2998 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 579 | 14921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 郑州大学 | 211 | 579 | 14921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 南京农业大学 | 211 | 579 | 14921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 江南大学 | 211 | 579 | 14921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2022 | 西北大学 | 211 | 579 | 14921 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 579 | 14921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2022 | 南京审计大学 | 本科 | 579 | 14921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 合肥工业大学 | 211 | 578 | 15251 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 578 | 15251 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 华中农业大学 | 211 | 578 | 15251 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2022 | 河北医科大学 | 本科 | 577 | 15611 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
20 | 2022 | 大连海事大学 | 211 | 577 | 15611 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 中国石油大学(华东) | 211 | 577 | 15611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |