北京高考522分左右报考大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在522分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
据表格分析,2024年北京高考522分左右全国各校录取名单,一共有23所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津商业大学,哈尔滨师范大学,上海立信会计金融学院,哈尔滨理工大学,西安财经大学,南通大学,中国民用航空飞行学院,中国戏曲学院,长春理工大学,西安石油大学,中国劳动关系学院,中南民族大学,成都信息工程大学等。
其中本科高校有23所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校20所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 522 | 27234 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 522 | 27234 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 522 | 27234 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 522 | 27234 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 西安财经大学 | 本科 | 521 | 27493 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 南通大学 | 本科 | 521 | 27493 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 521 | 27493 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2024 | 中国戏曲学院 | 本科 | 521 | 27493 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 521 | 27493 | 不限 | 详情 |
10 | 2024 | 西安石油大学 | 本科 | 521 | 27493 | 不限 | 详情 |
11 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 521 | 27493 | 不限 | 详情 |
12 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 520 | 27728 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 520 | 27728 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 520 | 27728 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 520 | 27728 | 思想政治必选 | 详情 |
16 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 520 | 27728 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 520 | 27728 | 不限 | 详情 |
18 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 520 | 27728 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 520 | 27728 | 不限 | 详情 |
20 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 520 | 27728 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 520 | 27728 | 思想政治必选 | 详情 |
22 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 520 | 27728 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 520 | 27728 | 不限 | 详情 |
据表格分析,2023年北京高考522分左右高校招生名单,一共有31所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津商业大学,哈尔滨师范大学,上海立信会计金融学院,哈尔滨理工大学,西安财经大学,南通大学,中国民用航空飞行学院,中国戏曲学院,长春理工大学,西安石油大学,中国劳动关系学院,中南民族大学,成都信息工程大学,成都大学,广东外语外贸大学,湖北医药学院,山东建筑大学,集美大学,长春理工大学,中国人民警察大学,浙江理工大学,陕西科技大学,长江大学,青岛理工大学,西安财经大学,山西农业大学等。
其中本科高校有31所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校31所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 522 | 26724 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 522 | 26724 | 不限 | 详情 |
3 | 2023 | 湖北医药学院 | 本科 | 522 | 26724 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
4 | 2023 | 山东建筑大学 | 本科 | 522 | 26724 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
5 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 522 | 26724 | 不限 | 详情 |
6 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 522 | 26724 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 中国人民警察大学 | 本科 | 522 | 26724 | 不限 | 详情 |
8 | 2023 | 浙江理工大学 | 本科 | 522 | 26724 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 522 | 26724 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 522 | 26724 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
11 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 522 | 26724 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
12 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 522 | 26724 | 不限 | 详情 |
13 | 2023 | 西安财经大学 | 本科 | 522 | 26724 | 不限 | 详情 |
14 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 521 | 26939 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 521 | 26939 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
16 | 2023 | 承德医学院 | 本科 | 521 | 26939 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 重庆科技大学 | 本科 | 521 | 26939 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
18 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 521 | 26939 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
19 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 521 | 26939 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 成都信息工程大学 | 本科 | 521 | 26939 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 521 | 26939 | 不限 | 详情 |
22 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 520 | 27176 | 不限 | 详情 |
23 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 520 | 27176 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 520 | 27176 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 攀枝花学院 | 本科 | 520 | 27176 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
26 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 520 | 27176 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 520 | 27176 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 520 | 27176 | 不限 | 详情 |
29 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 520 | 27176 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
30 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 520 | 27176 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2023 | 河北北方学院 | 本科 | 520 | 27176 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
据表格分析,2022年北京高考522分左右高校录取名单,一共有16所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津商业大学,哈尔滨师范大学,上海立信会计金融学院,哈尔滨理工大学,西安财经大学,南通大学,中国民用航空飞行学院,中国戏曲学院,长春理工大学,西安石油大学,中国劳动关系学院,中南民族大学,成都信息工程大学,成都大学,广东外语外贸大学,湖北医药学院,山东建筑大学,集美大学,长春理工大学,中国人民警察大学,浙江理工大学,陕西科技大学,长江大学,青岛理工大学,西安财经大学,山西农业大学,中南财经政法大学,中国刑事警察学院,广西师范大学,北方工业大学,陆军工程大学,南京医科大学,北京航空航天大学,陆军装甲兵学院,南通大学,浙江理工大学,上海立信会计金融学院等。
其中本科高校有16所,985高校1所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校16所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 中南财经政法大学 | 211 | 522 | 21675 | 思想政治必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 中国刑事警察学院 | 本科 | 522 | 21675 | 思想政治必选 | 详情 |
3 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 522 | 21675 | 思想政治必选 | 详情 |
4 | 2022 | 北方工业大学 | 本科 | 522 | 21675 | 不限 | 详情 |
5 | 2022 | 陆军工程大学 | 本科 | 522 | 21675 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2022 | 南京医科大学 | 双一流 | 521 | 21870 | 化学必选 | 详情 |
7 | 2022 | 北京航空航天大学 | 985 | 521 | 21870 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2022 | 陆军装甲兵学院 | 本科 | 521 | 21870 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 521 | 21870 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 浙江理工大学 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 武警工程大学 | 本科 | 520 | 22064 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2022 | 云南师范大学 | 本科 | 520 | 22064 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 山东第二医科大学 | 本科 | 520 | 22064 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
15 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 | 详情 |
16 | 2022 | 陆军防化学院 | 本科 | 520 | 22064 | 物理必选 | 详情 |