湖南507分左右的考生可以报考哪些大学?(附带2022-2024年507录取名单)
湖南507分左右的考生可以报考哪些大学?【金榜题名网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年湖南高考507分左右高校招生名单
据表格分析,2024年湖南高考507分左右高校招生名单,一共有51所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆三峡学院,西南民族大学,重庆第二师范学院,吉林财经大学,河北地质大学,兰州理工大学,广西医科大学,贵州民族大学,浙江科技大学,临沂大学,昆明理工大学,阜阳师范大学等。
其中本科高校有51所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校50所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 重庆三峡学院 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 贵州民族大学 | 本科 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 506 | 22439 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 西华师范大学 | 本科 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 阜阳师范大学 | 本科 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖北民族大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 河北中医药大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
24 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 沈阳师范大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 西南林业大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 福建中医药大学 | 本科 | 506 | 81855 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 桂林医学院 | 本科 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 西安工程大学 | 本科 | 506 | 81855 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 506 | 81855 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 山西大同大学 | 本科 | 506 | 81855 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 沈阳大学 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站为非营利性网站,本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。
图文资讯
最新资讯
- 甘肃408分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年高校录取名单)
- 福建高考多少分能录取宁波诺丁汉大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 广西考生545分可以填报哪些高校名单?
- 福建高考多少分能考上忻州师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 安徽高考多少分能上上海邦德职业技术学院?2024年历史类最低249分 物理类271分
- 四川高考多少分能考上湖南交通工程学院?2024年文科投档线469分 理科472分
- 贵州450分考生可以报考哪些本科大学? 2024年一共录取70所大学
- 辽宁高考多少分能考上丽江文化旅游学院?2024年历史类录取分400分 物理类录取分397分
- 湖南高考多少分报考广西卫生职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖北高考多少分能录取福建理工大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 河北高考多少分能录取江苏护理职业学院?2024年历史类录取分411分 物理类433分
- 宁夏高考405分左右报考的的大学有哪些?(附带2022-2024年405录取大学名单)
- 吉林494分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年494分大学录取名单)
- 广东高考多少分能录取西安文理学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 江西考生520分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年520分大学录取名单)