福建-厦门市-湖里区 综合类 专科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 机电一体化技术 | 综合 | 420/236459 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 中西面点工艺 | 综合 | 419/237478 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 药品经营与管理 | 综合 | 419/237187 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 大数据与会计 | 综合 | 418/237977 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 健康管理 | 综合 | 412/241339 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 智能制造装备技术 | 综合 | 409/243034 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 计算机应用技术 | 综合 | 408/243341 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 软件技术 | 综合 | 404/245813 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 学前教育 | 综合 | 402/246807 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 建设工程管理 | 综合 | 402/246617 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 电子商务 | 综合 | 394/250666 | 平行录取二段 | ||
2024 | 浙江 | 空中乘务 | 综合 | 374/258786 | 平行录取二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8