云南-临沧市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 小学教育(迪庆专项)(师范类) | 理科 | 478/63623 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 英语(迪庆专项)(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 477/64299 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 会计学(迪庆专项) | 理科 | 467/70960 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 网络与新媒体(迪庆专项) | 理科 | 467/70960 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数学与应用数学(迪庆专项) | 理科 | 467/70960 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 学前教育(迪庆专项)(师范类) | 理科 | 466/71638 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 思想政治教育(迪庆专项)(师范类) | 理科 | 464/72995 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 互联网金融(迪庆专项) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物流管理(迪庆专项) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 食品质量与安全(迪庆专项) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 财务管理(迪庆专项) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 金融数学(迪庆专项) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数据科学与大数据技术(迪庆专项) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 缅甸语(迪庆专项)(只招英语语种) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 政治学与行政学(迪庆专项) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 国际商务(迪庆专项) | 理科 | 462/74404 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 审计学(迪庆专项) | 理科 | 462/74404 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数字媒体技术(迪庆专项) | 理科 | 462/74404 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 茶学(迪庆专项) | 理科 | 462/74404 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 智能科学与技术(迪庆专项) | 理科 | 462/74404 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 应用生物科学(迪庆专项) | 理科 | 462/74404 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物联网工程(迪庆专项) | 理科 | 462/74404 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8