福建-三明市-三元区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 483/60409 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 483/60409 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 482/61031 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 网络工程 | 理科 | 478/63623 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 477/64299 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 人工智能 | 理科 | 476/65002 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 车辆工程 | 理科 | 475/65664 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电子信息工程 | 理科 | 475/65664 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 化学(师范类) | 理科 | 474/66302 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 土木工程 | 理科 | 474/66302 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 环境工程 | 理科 | 472/67601 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 472/67601 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机器人工程 | 理科 | 472/67601 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 472/67601 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 材料化学 | 理科 | 471/68285 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8