辽宁-大连市 医药类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 临床医学(校本部) | 综合 | 509/34991 | 本科批B段 | (4) | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 天津 | 口腔医学(校本部) | 综合 | 504/36289 | 本科批B段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 医学影像技术(校本部) | 综合 | 501/37043 | 本科批B段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 护理学(校本部) | 综合 | 499/37581 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 针灸推拿学(校本部) | 综合 | 499/37581 | 本科批B段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 康复治疗学(校本部) | 综合 | 498/37841 | 本科批B段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 中药学(校本部) | 综合 | 498/37841 | 本科批B段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 康复物理治疗(校本部) | 综合 | 497/38085 | 本科批B段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 助产学(校本部) | 综合 | 494/38896 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 药事管理(校本部) | 综合 | 490/39922 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 健康服务与管理(校本部) | 综合 | 489/40185 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 劳动与社会保障(校本部) | 综合 | 486/40980 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 公共事业管理(校本部) | 综合 | 486/40980 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2023 | 天津 | 医学信息工程(校本部) | 综合 | 478/43015 | 本科批B段 | (3) | 物理必选 |
2023 | 天津 | 数字媒体技术(校本部) | 综合 | 475/43714 | 本科批B段 | (3) | 物理必选 |
2023 | 天津 | 智能医学工程(校本部) | 综合 | 471/44635 | 本科批B段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8