重庆-万州区 医药类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 口腔医学技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 471/70077 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 临床医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 466/74255 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 言语听觉康复技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 465/75066 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 食品营养与健康(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 465/75066 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 眼视光技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 463/76605 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 预防医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 智慧健康养老服务与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 药品经营与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 护理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 医学美容技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 康复治疗技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 中医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 公共卫生管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 中医养生保健(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 461/78198 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 卫生信息管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 461/78198 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 助产(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 461/78198 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 中医骨伤(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 461/78198 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 中药学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 461/78198 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 针灸推拿(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 461/78198 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8