上海 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 新闻学(新媒体方向)(办学点:崇明校区) | 综合 | 418/33700 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 会计学(办学点:崇明校区) | 综合 | 417/33864 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 法学(国际经济法方向)(办学点:崇明校区) | 综合 | 415/34179 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 金融学(办学点:崇明校区) | 综合 | 415/34179 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 文化产业管理(办学点:崇明校区) | 综合 | 413/34512 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 旅游管理(办学点:崇明校区) | 综合 | 413/34512 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 国际经济与贸易(办学点:崇明校区) | 综合 | 413/34512 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 广告学(办学点:崇明校区) | 综合 | 412/34643 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 工商管理(办学点:崇明校区) | 综合 | 412/34643 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 德语(商务方向)(办学点:崇明校区) | 综合 | 404/35837 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 酒店管理(办学点:崇明校区)(全英语教学班) | 综合 | 402/36115 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 会计学(双语班)(办学点:崇明校区) | 综合 | 400/36413 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 法语(商务方向)(办学点:崇明校区) | 综合 | 400/36413 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 日语(办学点:崇明校区) | 综合 | 400/36413 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 英语(办学点:崇明校区) | 综合 | 400/36413 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 德语(双语班)(办学点:崇明校区) | 综合 | 391/37673 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 工商管理(办学点:崇明校区)(全英语教学班) | 综合 | 389/37956 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 英语(商务方向)(办学点:崇明校区) | 综合 | 388/38064 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 金融学(办学点:崇明校区)(全英语教学班) | 综合 | 387/38163 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 新闻学(双语班)(办学点:崇明校区) | 综合 | 387/38163 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 西班牙语(双语班)(办学点:崇明校区) | 综合 | 387/38163 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 会展经济与管理(双语班)(办学点:崇明校区) | 综合 | 386/38267 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 朝鲜语(办学点:崇明校区) | 综合 | 386/38267 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 大数据管理与应用(办学点:崇明校区) | 综合 | 385/38393 | 本科批 | (04) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 会展经济与管理(办学点:崇明校区)(全英语教学班) | 综合 | 385/38393 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 会计学(办学点:崇明校区)(全英语教学班) | 综合 | 385/38393 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 国际经济与贸易(办学点:崇明校区)(全英语教学班) | 综合 | 385/38393 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 学前教育(双语班)(办学点:崇明校区) | 综合 | 385/38393 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 法学(双语班)(办学点:崇明校区) | 综合 | 385/38393 | 本科批 | (03) | 不限 |
2022 | 上海 | 阿拉伯语(办学点:崇明校区) | 综合 | 385/38393 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 上海 | 法语(双语班)(办学点:崇明校区) | 综合 | 385/38393 | 本科批 | (01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8