上海-浦东新区 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 计算机科学与技术 | 综合 | 438/34431 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 436/34853 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 智能制造工程 | 综合 | 433/35473 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 会计学 | 综合 | 432/35697 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 电子科学与技术 | 综合 | 432/35697 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 软件工程 | 综合 | 431/35904 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 网络与新媒体 | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 网络工程(双语班。入学后专业教学外语语种为日语。中日学分互认,毕业生可赴日攻读日本京都情报大学院大学硕士研究生。详见学校招生简章) | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 计算机科学与技术(双语班。入学后专业教学外语语种为日语。中日学分互认,毕业生可赴日攻读日本京都情报大学院大学硕士研究生。详见学校招生简章) | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 物联网工程 | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 微电子科学与工程 | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 工程管理 | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 网络工程 | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 宝石及材料工艺学 | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 汽车服务工程 | 综合 | 430/36113 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 护理学 | 综合 | 427/36712 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 小学教育 | 综合 | 423/37531 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 学前教育 | 综合 | 423/37531 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 日语(中日学分互认,毕业生可赴日攻读日本京都情报大学院大学硕士研究生。详见学校招生简章) | 综合 | 421/37931 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 德语 | 综合 | 420/38092 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 工商管理(奢侈品管理方向) | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 旅游管理 | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 电子商务 | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 传播学 | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 秘书学 | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 日语 | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 英语 | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 金融工程 | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 数字经济 | 综合 | 419/38271 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 养老服务管理 | 综合 | 418/38467 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 健康服务与管理 | 综合 | 418/38467 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 广告学 | 综合 | 418/38467 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 新闻学 | 综合 | 418/38467 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 物流管理 | 综合 | 418/38467 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 工商管理 | 综合 | 418/38467 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 数字媒体技术(语种不限;双语班) | 综合 | 415/39040 | 本科批 | (04) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 数字媒体技术(全英语教学) | 综合 | 415/39040 | 本科批 | (04) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 415/39040 | 本科批 | (04) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 新闻学(双语班;语种不限) | 综合 | 413/39440 | 本科批 | (03) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8