辽宁-大连市-沙河口区 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 会计学(注册会计师方向) | 综合 | 526/13152 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 工商管理类(含会计学、财务管理、资产评估专业。会计学按普通会计学方向培养,大二依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合 | 521/14416 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业。大二依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合 | 519/14925 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 财政学类(含财政学、税收学专业。大二依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合 | 518/15161 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 金融学(中外合作办学)(只录取有该专业志愿的考生) | 综合 | 518/15161 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 517/15390 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 会计学(中外合作办学)(只录取有该专业志愿的考生) | 综合 | 515/15916 | 本科批 | (02) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8