江苏-连云港市 医药类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 临床医学 | 综合 | 516/115006 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 临床医学(全科医学) | 综合 | 494/164359 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 493/165937 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 预防医学 | 综合 | 491/170993 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 490/172153 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 临床医学(急诊医学) | 综合 | 490/172139 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 护理学 | 综合 | 485/185564 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 康复治疗学 | 综合 | 485/184758 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 健康服务与管理 | 综合 | 480/197420 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 药学 | 综合 | 480/197343 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 综合 | 479/200111 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 英语 | 综合 | 476/207577 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 医疗保险 | 综合 | 474/210967 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 医学信息工程 | 综合 | 474/210616 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8