上海-闵行区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 人工智能(拔尖英才试点班) | 综合 | 691/129 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 综合 | 688/170 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能(卓越人才试点班) | 综合 | 688/181 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) | 综合 | 684/266 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目) | 综合 | 681/349 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工科试验班类(信息类) | 综合 | 681/333 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 综合 | 680/367 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学试验班(含双学士学位项目) | 综合 | 677/501 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 综合 | 676/528 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工科试验班类 | 综合 | 673/730 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自然科学试验班 | 综合 | 668/1085 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 核工程与核技术 | 综合 | 668/1049 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自然保护与环境生态类(含双学士学位项目) | 综合 | 655/2501 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8