北京-昌平区 政法类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 综合 | 661/1711 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 综合 | 657/2259 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 综合 | 655/2475 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学(纪检、监察实验班) | 综合 | 654/2707 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学 | 综合 | 647/3810 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 政治学与行政学 | 综合 | 631/7920 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际商务(涉外法商人才培养实验班) | 综合 | 628/8649 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 628/8816 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 628/8601 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 经济学 | 综合 | 626/9346 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 社会工作 | 综合 | 626/9220 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息管理与信息系统(数据法学实验班) | 综合 | 625/9732 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 翻译(法律翻译实验班) | 综合 | 625/9780 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语(法律英语实验班) | 综合 | 623/10468 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际政治 | 综合 | 622/10993 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用心理学 | 综合 | 622/10872 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 综合 | 620/11838 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 德语(法律德语实验班) | 综合 | 617/13144 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 行政管理 | 综合 | 616/13216 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 公共事业管理 | 综合 | 614/14380 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理 | 综合 | 613/14899 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 综合 | 611/15678 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8