海南-海口市-秀英区 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 预防医学 | 综合 | 457/287548 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 430/350211 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 427/357382 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 417/378664 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 护理(健康与社会照护) | 综合 | 413/386199 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 护理 | 综合 | 412/388043 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中药学 | 综合 | 411/391523 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 护理(医学美容) | 综合 | 411/390715 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 助产 | 综合 | 406/402055 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药品质量与安全 | 综合 | 391/432170 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 388/436870 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 387/438656 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药学 | 综合 | 384/445202 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8