湖北-孝感市-孝南区 综合类 专科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 308/578984 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 中医康复技术 | 综合 | 296/594332 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 护理 | 综合 | 292/599786 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 283/610336 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 277/616394 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 276/617259 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 268/624358 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 262/629116 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 259/631901 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 254/634739 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 移动应用开发 | 综合 | 253/635371 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网