山东-德州市 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学交通运输专业 | 综合 | 461/239971 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院机械设计制造及自动化专业) | 综合 | 460/240645 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 392/367633 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 341/439031 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 339/442363 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 335/447084 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 332/450845 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 330/453227 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 323/462765 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 综合 | 320/465642 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 320/466119 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 光伏工程技术 | 综合 | 317/469569 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 317/469638 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 313/474972 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 313/474313 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 313/474886 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 313/473984 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 园林工程技术 | 综合 | 310/477529 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 310/477401 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 食品生物技术 | 综合 | 310/477612 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 305/482767 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 303/485037 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 302/486254 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 301/488005 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 300/488984 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 动车组检修技术 | 综合 | 300/489189 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 297/491622 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能焊接技术 | 综合 | 296/492382 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代家政服务与管理 | 综合 | 295/494113 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 295/494118 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电梯工程技术 | 综合 | 293/496047 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 291/497368 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 288/500742 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 284/504335 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 284/504098 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 278/509249 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 277/510328 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 275/511726 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 粮食储运与质量安全 | 综合 | 273/512827 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 271/514307 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 综合 | 264/519640 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 264/519947 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 263/520145 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健康大数据管理与服务 | 综合 | 254/525852 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电力系统自动化技术 | 综合 | 254/525531 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 253/526304 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公 | 综合 | 246/529967 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑动画技术 | 综合 | 246/529809 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 综合 | 230/536015 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 粮食工程技术与管理 | 综合 | 229/536130 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 227/536788 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术(高职技师合作培养,与德州市技师学院合作) | 综合 | 217/539139 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 空间数字建模与应用技术 | 综合 | 211/540160 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东京兆互联网科技有限公司合作) | 综合 | 209/540489 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与德州巾帼管理服务有限公司合作) | 综合 | 205/541065 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术(校企合作,与广东数控设备有限公司合作) | 综合 | 205/541041 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与南京五十五所技术开发有限公司合作) | 综合 | 205/541020 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机网络技术(校企合作,与南京五十五所技术开发有限公司合作) | 综合 | 198/541825 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 绿色生物制造技术 | 综合 | 189/542608 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与中航东星(北京)航空服务有限公司合作) | 综合 | 161/544056 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 飞机机电设备维修(校企合作,与中航东星(北京)航空服务有限公司合 | 综合 | 161/544051 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,与德州市技师学院合作) | 综合 | 154/544286 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8