山东-淄博市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 钢铁智能冶金技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学冶金工程专业) | 综合 | 475/242562 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业) | 综合 | 473/247364 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 材料成型及控制技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学金属材料工程专业) | 综合 | 473/248374 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 413/386885 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 413/386123 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 城市轨道交通机电技术 | 综合 | 411/390235 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电力系统自动化技术 | 综合 | 408/396377 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 405/403358 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(电气工程学院) | 综合 | 405/403729 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 403/407493 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(机电工程学院) | 综合 | 401/410503 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 394/425181 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车检测与维修技术 | 综合 | 392/430209 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 390/434240 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与审计 | 综合 | 389/435419 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 389/434819 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 386/440654 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 383/447511 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 378/456756 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 377/458628 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 财税大数据应用 | 综合 | 375/463178 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 375/462392 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源装备技术 | 综合 | 375/462622 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 375/463651 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电设备技术 | 综合 | 375/462259 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 视觉传达设计 | 综合 | 374/464586 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 分析检验技术 | 综合 | 369/475382 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 365/482890 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 364/484399 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 材料成型及控制技术 | 综合 | 362/487299 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能焊接技术 | 综合 | 359/493396 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 环境监测技术 | 综合 | 357/497517 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 移动互联应用技术 | 综合 | 354/503159 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 354/503316 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程设计与监理 | 综合 | 353/503813 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 产品艺术设计 | 综合 | 350/510269 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 350/509474 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 通信系统运行管理 | 综合 | 350/510634 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用电子技术 | 综合 | 349/511636 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 345/518855 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 网络直播与运营 | 综合 | 344/521335 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 343/522567 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 全媒体广告策划与营销 | 综合 | 341/526925 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 341/526623 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 338/531827 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 综合 | 333/539444 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 运动健康指导 | 综合 | 333/539426 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用化工技术(高职技师合作培养,在山东化工技师学院就读) | 综合 | 331/542784 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 综合 | 331/542495 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 钢铁智能冶金技术 | 综合 | 322/557415 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 319/563084 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 319/562040 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 305/583058 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 248/642204 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网