山东-淄博市 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院财务管理专业) | 综合 | 495/191785 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业) | 综合 | 492/199321 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专业) | 综合 | 490/205302 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 综合 | 477/236096 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 469/257790 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 464/268478 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 463/271907 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 460/279196 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 458/284213 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 457/286503 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电力系统自动化技术 | 综合 | 456/290106 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 454/293778 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 临床医学 | 综合 | 453/297371 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 452/299207 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 450/303653 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 450/303204 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中药学 | 综合 | 449/306673 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 449/305922 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 广播影视节目制作 | 综合 | 446/313161 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 445/316241 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 融媒体技术与运营 | 综合 | 444/318783 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 护理 | 综合 | 443/321289 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 442/321593 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 442/323549 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 441/324846 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 441/323858 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 440/327894 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药学 | 综合 | 438/330953 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 438/330753 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 信息安全技术应用 | 综合 | 437/334874 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 435/337725 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 435/339417 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中医养生保健 | 综合 | 433/343776 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 433/343883 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 431/347813 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 431/348238 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 生物制药技术 | 综合 | 430/350302 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 安全智能监测技术 | 综合 | 428/354382 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 邮政快递运营管理 | 综合 | 427/355412 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 427/356264 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药物制剂技术 | 综合 | 427/357155 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用英语 | 综合 | 426/359129 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 426/359538 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 食品生物技术 | 综合 | 426/358309 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 集成电路技术 | 综合 | 426/357915 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 423/365687 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 石油化工技术 | 综合 | 422/366181 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 分析检验技术 | 综合 | 421/370176 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 421/368419 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 助产 | 综合 | 419/373863 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 418/374810 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 早期教育 | 综合 | 415/382510 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 综合 | 414/383762 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 综合 | 412/388248 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 411/390196 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 411/391789 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 411/391449 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 411/391197 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 国际商务 | 综合 | 405/403899 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 财富管理 | 综合 | 404/405093 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用韩语 | 综合 | 404/404832 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 401/411835 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 400/414058 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 400/412371 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数字媒体技术(高职院校专项计划) | 综合 | 400/412883 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 397/419371 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电力系统自动化技术(高职院校专项计划) | 综合 | 396/422179 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 综合 | 392/430097 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工艺美术品设计 | 综合 | 392/429744 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 391/432445 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 陶瓷设计与工艺 | 综合 | 391/432304 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智慧旅游技术应用 | 综合 | 391/430766 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 391/432627 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 综合 | 378/456408 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 空中乘务 | 综合 | 375/463269 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 食品生物技术(高职院校专项计划) | 综合 | 372/469524 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 综合 | 370/472233 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 综合 | 364/484179 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用化工技术(高职院校专项计划) | 综合 | 353/504134 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车制造与试验技术(高职院校专项计划) | 综合 | 325/553038 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务(高职院校专项计划) | 综合 | 306/581747 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8