山东-济南市 综合类 专科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 278/559965 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 277/561250 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 272/564880 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 早期教育 | 综合 | 268/567999 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 265/569854 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 药学 | 综合 | 264/570000 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 艺术设计 | 综合 | 263/571221 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 263/571123 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 舞蹈表演(学费16500) | 综合 | 258/573661 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 256/575127 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 255/575365 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 254/575881 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 253/576519 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 音乐表演 | 综合 | 252/577236 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 老年保健与管理 | 综合 | 250/578224 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 运动训练 | 综合 | 249/578540 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 248/578724 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 246/579923 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与财务管理(免学费) | 综合 | 245/580046 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 公共卫生管理 | 综合 | 244/580782 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 243/581249 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 243/581200 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 237/583227 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 235/584075 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 235/584097 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工商企业管理 | 综合 | 235/584029 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 人力资源管理 | 综合 | 234/584406 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 231/585329 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 225/587045 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 225/586898 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 224/587204 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 表演艺术 | 综合 | 222/587798 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 高速铁路客运服务 | 综合 | 218/588600 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 217/588915 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 208/590508 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 208/590587 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 207/590731 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 206/590869 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 205/591051 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 199/591788 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 195/592187 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 194/592304 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 194/592262 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 191/592605 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 表演艺术(具体培养方向等详询学校) | 综合 | 188/592856 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 应用英语 | 综合 | 187/592914 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑消防技术 | 综合 | 183/593219 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 统计与大数据分析 | 综合 | 169/594082 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 舞蹈表演(学费9500) | 综合 | 168/594140 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 应用日语 | 综合 | 161/594397 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电梯工程技术 | 综合 | 160/594444 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(免学费) | 综合 | 153/594666 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 152/594704 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 151/594718 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8