山东-日照市-东港区 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学的食品科学与工 | 综合 | 472/234857 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 453/282514 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 448/295810 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电气自动化技术(亚太森博班) | 综合 | 447/298862 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 447/297931 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 446/299321 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 445/303191 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 445/302012 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据与审计 | 综合 | 443/307944 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 442/310082 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 442/310315 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 441/312854 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 441/311702 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 440/315320 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 道路与桥梁工程技术 | 综合 | 439/317281 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 438/318416 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 统计与会计核算 | 综合 | 438/319655 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 食品智能加工技术 | 综合 | 437/322573 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 437/321011 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 436/325024 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 环境工程技术 | 综合 | 436/325053 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 436/323802 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 436/325393 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 工业互联网技术 | 综合 | 435/326481 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 新能源汽车技术(中兴汽车新能源班) | 综合 | 435/325969 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 食品生物技术 | 综合 | 434/328420 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 433/331985 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 433/330833 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 计算机网络技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 综合 | 431/336456 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 钢铁智能冶金技术(日钢精英班) | 综合 | 430/337364 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 党务工作 | 综合 | 430/338944 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 430/337570 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 430/339060 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 智能网联汽车技术 | 综合 | 429/341207 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 通用航空航务技术 | 综合 | 427/345384 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 425/348923 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 汽车制造与试验技术(北汽新能源班) | 综合 | 424/352992 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 飞行器维修技术 | 综合 | 424/350967 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 水产养殖技术 | 综合 | 424/351563 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 工商企业管理 | 综合 | 423/353704 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 飞行器数字化制造技术 | 综合 | 422/356765 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 420/361689 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 汽车检测与维修技术(山东临工班) | 综合 | 419/362988 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 419/363696 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 415/372231 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 415/373084 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 415/372116 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 移动商务 | 综合 | 412/379051 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 综合 | 411/380884 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 智能建造技术 | 综合 | 409/386514 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合 | 综合 | 405/394982 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合 | 综合 | 399/407636 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 旅游管理(上海迪士尼储备人才班) | 综合 | 397/411453 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 钢铁冶金设备维护 | 综合 | 388/430396 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 旅游管理(北京国际度假区人才储备班) | 综合 | 383/441329 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(蓝海精英班) | 综合 | 382/443247 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 研学旅行管理与服务 | 综合 | 380/448608 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 汽车技术服务与营销(青岛布道华夏新能源班) | 综合 | 378/451469 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(北京礼信年年订单班) | 综合 | 373/462647 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 空中乘务 | 综合 | 373/462001 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 数字媒体技术(高职院校专项计划) | 综合 | 367/473466 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 汽车技术服务与营销(优配营销班) | 综合 | 367/474749 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 综合 | 366/475790 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(万豪国际班) | 综合 | 366/476301 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 综合 | 359/490885 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 综合 | 347/512892 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在日照市技师学院就读) | 综合 | 335/534803 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中韩合作) | 综合 | 330/543120 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 统计与会计核算(高职院校专项计划) | 综合 | 327/548900 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 云计算技术应用(高职院校专项计划) | 综合 | 325/551014 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中加合作) | 综合 | 320/560186 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电子商务(高职院校专项计划) | 综合 | 303/585186 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 数控技术(高职院校专项计划) | 综合 | 299/590766 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 建设工程管理(高职院校专项计划) | 综合 | 284/608776 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8