山东-济南市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合 | 528/117004 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 小学教育 | 综合 | 527/119327 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合 | 526/119965 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 525/122145 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 地理科学 | 综合 | 525/122070 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 历史学 | 综合 | 525/122630 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 思想政治教育 | 综合 | 524/124168 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 生物科学 | 综合 | 523/126567 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 化学类 | 综合 | 521/129651 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 学前教育 | 综合 | 521/128746 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 物理学 | 综合 | 520/131392 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 心理学 | 综合 | 519/132948 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 财务管理 | 综合 | 518/135518 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 515/139969 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 经济与金融 | 综合 | 514/143249 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 制药工程 | 综合 | 507/155643 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 504/162344 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 504/162442 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 园林 | 综合 | 503/163053 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 旅游管理与服务教育 | 综合 | 503/164672 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 金融工程(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 综合 | 492/186709 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 经济与金融(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 综合 | 492/186226 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷公司合作) | 综合 | 486/198311 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 计算机科学与技术(校企合作,与大连东软有限公司合作) | 综合 | 483/203582 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与大连东软有限公司合作) | 综合 | 483/203705 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 物联网工程(校企合作,与大连东软有限公司合作) | 综合 | 483/204346 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世公司合作) | 综合 | 483/204562 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 电子信息工程(校企合作,与北京华晟经世公司合作) | 综合 | 481/207733 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8