辽宁-沈阳市 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 医学检验技术 | 历史类 | 445/24285 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 护理(口腔护理) | 历史类 | 441/25041 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 眼视光技术 | 历史类 | 419/29187 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 助产 | 历史类 | 418/29366 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 中药学(满药学) | 历史类 | 415/29936 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 护理 | 历史类 | 412/30494 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 医学影像技术 | 历史类 | 412/30494 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 护理(眼科护理) | 历史类 | 409/31094 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 口腔医学技术 | 历史类 | 402/32387 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 口腔医学技术(数字化方向) | 历史类 | 401/32560 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 卫生检验与检疫技术 | 历史类 | 401/32560 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 药学 | 历史类 | 394/33766 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 康复工程技术 | 历史类 | 393/33951 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 中医养生保健 | 历史类 | 391/34295 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 历史类 | 388/34874 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 康复治疗技术 | 历史类 | 387/35030 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 382/35875 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 药品经营与管理(医药营销) | 历史类 | 379/36388 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 中药学 | 历史类 | 379/36388 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 医学美容技术(中医美容技术) | 历史类 | 377/36733 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 保健食品质量与管理 | 历史类 | 373/37379 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 中药制药 | 历史类 | 369/37977 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 中医康复技术 | 历史类 | 366/38445 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 医学营养 | 历史类 | 365/38590 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 医疗器械维护与管理 | 历史类 | 361/39216 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 中药材生产与加工 | 历史类 | 358/39672 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 生物制药技术 | 历史类 | 353/40352 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 药物制剂技术 | 历史类 | 351/40651 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 药品质量与安全 | 历史类 | 339/42248 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 医学生物技术 | 历史类 | 339/42248 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 健康管理 | 历史类 | 332/43134 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 现代物流管理(医药物流) | 历史类 | 329/43484 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 医疗器械经营与服务 | 历史类 | 302/46235 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 现代家政服务与管理 | 历史类 | 288/47290 | 专科批 | ||
2022 | 辽宁 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 245/49255 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8