辽宁-沈阳市 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 护理(口腔护理) | 历史类 | 479/25853 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 护理(眼科护理) | 历史类 | 477/26354 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 护理 | 历史类 | 475/26863 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 眼视光技术 | 历史类 | 467/28832 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 助产 | 历史类 | 459/30688 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 医学影像技术 | 历史类 | 454/31786 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 生物制药技术 | 历史类 | 453/32023 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 口腔医学技术 | 历史类 | 452/32257 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 医学检验技术 | 历史类 | 452/32257 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 历史类 | 445/33862 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中医养生保健 | 历史类 | 444/34075 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 卫生检验与检疫技术 | 历史类 | 444/34075 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 医学生物技术 | 历史类 | 440/34977 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 现代物流管理(医药物流) | 历史类 | 440/34977 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 药学 | 历史类 | 438/35421 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 康复治疗技术 | 历史类 | 437/35623 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中药学 | 历史类 | 437/35623 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 药品经营与管理(医药营销) | 历史类 | 437/35623 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 康复工程技术 | 历史类 | 436/35833 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 433/36506 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 健康管理 | 历史类 | 429/37368 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 医学美容技术(中医美容技术) | 历史类 | 429/37368 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 药物制剂技术 | 历史类 | 427/37780 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中药制药 | 历史类 | 426/37980 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中药材生产与加工 | 历史类 | 426/37980 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 医学营养 | 历史类 | 422/38822 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中医康复技术 | 历史类 | 417/39934 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 药品质量与安全 | 历史类 | 416/40108 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中药学(满药学) | 历史类 | 414/40539 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 医疗器械维护与管理 | 历史类 | 411/41168 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 保健食品质量与管理 | 历史类 | 407/42025 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 380/47300 | 专科批 | ||
2021 | 辽宁 | 现代家政服务与管理 | 历史类 | 311/57787 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8