广东-珠海市-金湾区 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 465/69876 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 智能科学与技术 | 物理类 | 461/71875 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 458/73329 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 453/75911 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 制药工程 | 物理类 | 450/77363 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 448/78390 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 金融学 | 物理类 | 448/78390 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 446/79390 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 会展经济与管理 | 物理类 | 445/79896 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 商务英语 | 物理类 | 444/80397 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 机械电子工程 | 物理类 | 442/81351 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 朝鲜语 | 物理类 | 442/81351 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8