浙江-杭州市 财经类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 投资与理财 | 理科 | 396/265263 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 会计 | 理科 | 396/265263 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 财务管理 | 理科 | 382/284500 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 金融管理 | 理科 | 381/285813 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 保险 | 理科 | 381/285813 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 商务英语 | 理科 | 378/289541 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 信用管理 | 理科 | 376/292144 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 国际商务 | 理科 | 376/292144 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 国际贸易实务 | 理科 | 376/292144 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 375/293411 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 互联网金融 | 理科 | 375/293411 | 专科批 | ||
2019 | 河南 | 工商企业管理 | 理科 | 375/293411 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8