北京-大兴区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(4600元/年) | 理科 | 573/73543 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(4600元/年) | 理科 | 561/88293 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 通信工程(4600元/年) | 理科 | 558/92191 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 数据科学与大数据技术(4600元/年) | 理科 | 556/94834 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 大数据管理与应用(4200元/年) | 理科 | 554/97420 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 材料科学与工程(4600元/年) | 理科 | 554/97420 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械工程(4600元/年) | 理科 | 554/97420 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 自动化(4600元/年) | 理科 | 553/98716 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 能源与动力工程(4600元/年) | 理科 | 553/98716 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 化学工程与工艺(4600元/年) | 理科 | 552/100103 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 高分子材料与工程(4600元/年) | 理科 | 552/100103 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 安全工程(实验室管理)(4600元/年) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 制药工程(4600元/年) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8