河北-沧州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理科 | 493/162074 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 土木工程 | 理科 | 491/165708 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 遥感科学与技术 | 理科 | 489/169362 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 485/176563 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 城市地下空间工程 | 理科 | 482/182126 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 勘查技术与工程 | 理科 | 478/189445 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 房地产开发与管理 | 理科 | 476/193156 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8