河南-郑州市-管城回族区 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 临床医学(学制五年)(17000元/年) | 理科 | 490/187213 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(15000元/年) | 理科 | 489/188599 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 理科 | 487/191461 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 金融学(15000元/年) | 理科 | 485/194389 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 法学(15000元/年) | 理科 | 483/197169 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 理科 | 482/198608 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 理科 | 481/200016 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 英语(15000元/年) | 理科 | 480/201440 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 软件工程(16000元/年) | 理科 | 478/204297 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 财务管理(15000元/年) | 理科 | 477/205778 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 经济学(15000元/年) | 理科 | 475/208687 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 农业工程(16000元/年) | 理科 | 474/210109 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物联网工程(16000元/年) | 理科 | 474/210109 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 社会工作(15000元/年) | 理科 | 474/210109 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(16000元/年) | 理科 | 474/210109 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(16000元/年) | 理科 | 474/210109 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 运动康复(15000元/年) | 理科 | 473/211459 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 人力资源管理(15000元/年) | 理科 | 473/211459 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息工程(16000元/年) | 理科 | 473/211459 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 翻译(15000元/年) | 理科 | 473/211459 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 理科 | 473/211459 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物流管理(15000元/年) | 理科 | 473/211459 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理(15000元/年) | 理科 | 473/211459 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 广播电视学(15000元/年) | 理科 | 473/211459 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 审计学(15000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工程造价(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 护理学(ICU方向)(17000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 护理学(17000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 医学检验技术(17000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 药物制剂(17000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 城乡规划(学制五年)(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 智能科学与技术(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 网络工程(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 光电信息科学与工程(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 测控技术与仪器(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械电子工程(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 材料成型及控制工程(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物信息学(17000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 商务英语(15000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 日语(15000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 通信工程(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 纳米材料与技术(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 汽车服务工程(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 车辆工程(16000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 投资学(15000元/年) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 金融学(中外课程合作)(23400元/年;与美国佐治亚州立大学本科课程合作) | 理科 | 441/255937 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 软件工程(中外课程合作)(23400元/年;与美国佐治亚州立大学本科课程合作) | 理科 | 439/258623 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 理科 | 439/258623 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 社会工作(中外课程合作)(23400元/年;与美国佐治亚州立大学本科课程合作) | 理科 | 438/259953 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工程造价(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 理科 | 434/265198 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工程管理(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 理科 | 433/266534 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 理科 | 433/266534 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械电子工程(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 理科 | 433/266534 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 理科 | 433/266534 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 车辆工程(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 理科 | 433/266534 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 材料成型及控制工程(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 理科 | 433/266534 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8