河南-许昌市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 英语(师范) | 理科 | 506/134151 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 法学 | 理科 | 497/147350 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 495/150381 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 495/150381 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 493/153381 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 数字媒体技术 | 理科 | 492/154848 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范) | 理科 | 492/154848 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 会计学 | 理科 | 490/157920 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 490/157920 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 小学教育(师范) | 理科 | 489/159463 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 学前教育(师范) | 理科 | 489/159463 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 物联网工程 | 理科 | 487/162483 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 医学检验技术(医学院校区) | 理科 | 484/167136 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 测绘工程 | 理科 | 484/167136 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 统计学 | 理科 | 484/167136 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 护理学(医学院校区) | 理科 | 483/168071 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 风景园林 | 理科 | 483/168071 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 纳米材料与技术 | 理科 | 483/168071 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 机械电子工程 | 理科 | 483/168071 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 应用心理学 | 理科 | 483/168071 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 地理信息科学 | 理科 | 483/168071 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 应用化学 | 理科 | 483/168071 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 旅游管理 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 电子商务 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 工程造价 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 食品质量与安全 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 交通工程 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 电子信息工程 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 智能电网信息工程 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 经济学 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 人力资源管理 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 工商管理 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 生物制药 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 材料科学与工程 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范) | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 商务英语 | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作课程)(与俄罗斯南乌拉尔国立大学本科课程合作项目) | 理科 | 462/201854 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作课程)(与俄罗斯南乌拉尔国立大学本科课程合作项目) | 理科 | 458/208283 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 人力资源管理(中外合作办学) | 理科 | 456/211482 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作课程)(与俄罗斯南乌拉尔国立大学本科课程合作项目) | 理科 | 456/211482 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 理科 | 456/211482 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(与美国西俄勒冈大学本科课程合作项目。) | 理科 | 456/211482 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 工商管理(中外合作办学)(中外合作课程)(与美国科罗拉多大学普韦布洛分校课程合作) | 理科 | 456/211482 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作课程)(与美国科罗拉多大学普韦布洛分校课程合作) | 理科 | 456/211482 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8