河南-郑州市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 会计学(注册会计师方向)(4400元/年) | 理科 | 520/144698 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(4400元/年) | 理科 | 518/147501 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 516/150331 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 金融学(4400元/年) | 理科 | 512/155958 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 财务管理(4400元/年) | 理科 | 511/157359 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物联网工程(5000元/年) | 理科 | 510/158828 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 理科 | 509/160203 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 网络与新媒体(4400元/年) | 理科 | 509/160203 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 数字媒体技术(5000元/年) | 理科 | 508/161609 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 审计学(4400元/年) | 理科 | 507/163015 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 商务经济学(4400元/年;学费标准审批中,以相关部门最后审核为准) | 理科 | 506/164447 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理(4400元/年) | 理科 | 505/165842 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 酒店管理(4400元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物流管理(4400元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物业管理(4400元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 市场营销(4400元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 酿酒工程(5000元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 园林(5000元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 建筑环境与能源应用工程(5000元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 保险学(4400元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物流工程(5000元/年;学费标准审批中,以相关部门最后审核为准) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工程造价(5000元/年) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 食品科学与工程(5000元/年) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机器人工程(5000元/年) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 自动化(5000元/年;学费标准审批中,以相关部门最后审核为准) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 统计学(5000元/年) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 知识产权(4400元/年) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 国际商务(4400元/年) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物工程(5000元/年) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 食品质量与安全(5000元/年) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 包装工程(5000元/年) | 理科 | 503/168670 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(CIMA方向)(13400元/年;单列专业。学费4400元/年;学生自愿与学校签订协议,另行收取培训费9000元/年;学生高考英语分数不低于100分) | 理科 | 496/178596 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 制药工程(5000元/年;单列专业。农林类专业) | 理科 | 496/178596 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 动物医学(5000元/年;单列专业。农林类专业) | 理科 | 484/195845 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 中兽医学(5000元/年;单列专业。农林类专业。学费标准审批中,以相关部门最后审核为准) | 理科 | 480/201440 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 动物药学(5000元/年;单列专业。农林类专业) | 理科 | 480/201440 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 水产养殖学(5000元/年;单列专业。农林类专业) | 理科 | 480/201440 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 动植物检疫(5000元/年;单列专业。农林类专业) | 理科 | 480/201440 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 动物科学(5000元/年;单列专业。农林类专业) | 理科 | 480/201440 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(ACCA方向中外合作课程)(18000元/年;与爱尔兰卡洛理工学院课程合作项目) | 理科 | 473/211459 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物流管理(中外合作办学)(18000元/年;合作方澳大利亚霍尔姆斯学院) | 理科 | 467/220020 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物流管理(中外合作课程)(18000元/年;与爱尔兰卡洛理工学院课程合作项目) | 理科 | 467/220020 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8