湖北-武汉市-洪山区 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 534/26105 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 海南 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 532/26626 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 海南 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 530/27180 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 海南 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 529/27481 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 海南 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 529/27481 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 海南 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 527/27973 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 海南 | 软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 527/27973 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 海南 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 527/27973 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 海南 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 526/28263 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8