浙江-杭州市 理工类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 机械制造与自动化(7500元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 330/145998 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 物联网应用技术(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 320/152243 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 机电一体化技术(7500元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 305/161021 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 计算机应用技术(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 304/161558 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 大数据技术与应用(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 302/162666 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 电气自动化技术(7500元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 289/169437 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 跨境电子商务(6000元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 276/175730 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 模具设计与制造(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 275/176203 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 材料成型与控制技术(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 274/176662 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 理化测试与质检技术(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 267/179576 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 智能控制技术(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 266/179974 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 数控技术(7500元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读 | 理科 | 263/181150 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 工业设计(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 262/181566 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 工业机器人技术(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 259/182700 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 汽车智能技术(6600元/年,大-在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 258/183102 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 应用电子技术(6600元/年,大一在长安校区就读,大二大三在滨江校区就读) | 理科 | 257/183531 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8