广西-百色市-右江区 理工类 专科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 酒店管理与数字化运营(8500元/年) | 理科 | 213/202444 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 电子商务(8500元/年) | 理科 | 210/203138 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 国际经济与贸易(8500元/年) | 理科 | 210/203138 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 现代物业管理(8500元/年) | 理科 | 202/204761 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 婴幼儿托育服务与管理(8500元/年) | 理科 | 201/204946 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 空中乘务(9000元/年) | 理科 | 197/205627 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 建筑材料工程技术(8500元/年) | 理科 | 197/205627 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 高速铁路施工与维护(9000元/年) | 理科 | 193/206314 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 应用电子技术(8500元/年) | 理科 | 192/206488 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 电气自动化技术(9000元/年) | 理科 | 192/206488 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 大数据与财务管理(8500元/年) | 理科 | 192/206488 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 汽车技术服务与营销(8500元/年) | 理科 | 191/206636 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 城市轨道交通工程技术(9000元/年) | 理科 | 190/206797 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 道路与桥梁工程技术(9000元/年) | 理科 | 190/206797 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 大数据技术(9000元/年) | 理科 | 189/206943 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 工程测量技术(9000元/年) | 理科 | 189/206943 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 国土资源调查与管理(8500元/年) | 理科 | 189/206943 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 模具设计与制造(8500元/年) | 理科 | 188/207084 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 市场营销(8500元/年) | 理科 | 186/207357 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 汽车检测与维修技术(9000元/年) | 理科 | 186/207357 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 工业机器人技术(8500元/年) | 理科 | 186/207357 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 建筑设计(9000元/年) | 理科 | 186/207357 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 大数据与会计(8500元/年) | 理科 | 186/207357 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 建筑室内设计(9000元/年) | 理科 | 184/207620 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 环境工程技术(9000元/年) | 理科 | 184/207620 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 城市轨道交通运营管理(9000元/年) | 理科 | 183/207733 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 数控技术(8500元/年) | 理科 | 183/207733 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 建设工程管理(9000元/年) | 理科 | 183/207733 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息工程技术(8500元/年) | 理科 | 182/207863 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 学前教育(师范,3年,8500元/年) | 理科 | 181/207979 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 高速铁路客运服务(9000元/年) | 理科 | 181/207979 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 工程造价(9000元/年) | 理科 | 181/207979 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 艺术教育(师范,3年,9000元/年) | 理科 | 180/208117 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 土木工程检测技术(9000元/年) | 理科 | 180/208117 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 建筑工程技术(9000元/年) | 理科 | 180/208117 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8