广西-柳州市 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 新能源汽车技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 342/138855 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 大数据与会计(7000元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 335/143826 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 计算机网络技术(6500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 332/145864 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 软件技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 326/150059 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 云计算技术应用(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 325/150751 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 计算机应用技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 325/150751 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 机电一体化技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 325/150751 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 数控技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 325/150751 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 大数据与财务管理(6500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 324/151423 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 虚拟现实技术应用(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 324/151423 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 空中乘务(7000元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 323/152093 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 现代通信技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 323/152093 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 汽车检测与维修技术(8000元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 323/152093 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 音乐教育(6500元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 322/152737 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 旅游管理(6500元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 322/152737 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 国际经济与贸易(6500元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 322/152737 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 现代物流管理(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 322/152737 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 人工智能技术应用(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 322/152737 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 物联网应用技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 322/152737 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息工程技术(7000元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 322/152737 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 电气自动化技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 322/152737 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 电力系统自动化技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 322/152737 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 机械设计与制造(8000元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 321/153400 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 电子商务(7000元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 320/154046 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 市场营销(6500元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 320/154046 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 绿色食品生产技术(7500元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 320/154046 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 采购与供应管理(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 320/154046 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 大数据技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 320/154046 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 工业设计(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 320/154046 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 酒店管理与数字化运营(7000元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 网络营销与直播电商(7000元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 连锁经营与管理(6500元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 民航安全技术管理(7000元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 食品检验检测技术(6500元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 服装设计与工艺(8500元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 建筑装饰工程技术(8000元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 环境监测技术(7500元/年,在社湾校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 汽车智能技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 汽车制造与试验技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 工业机器人技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 智能控制技术(6500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 319/154758 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 模具设计与制造(8000元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 318/155422 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 智能工程机械运用技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 318/155422 | 专科批 | ||
2021 | 广西 | 机电设备技术(8000元/年,在官塘校区办学) | 理科 | 318/155422 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8