黑龙江-哈尔滨市-道外区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程。非英语考生慎重报考。) | 物理类 | 501/54817 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 数据科学与大数据技术(非英语考生慎重报考。) | 物理类 | 492/60281 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 测绘工程 | 物理类 | 487/63399 | 本科批 | 2670(W900) | 首选物理,再选地理 |
2023 | 福建 | 网络与新媒体 | 物理类 | 486/64084 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 会计学 | 物理类 | 485/64725 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 483/65983 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 材料类(含:材料科学与工程、复合材料与工程、功能材料。) | 物理类 | 482/66613 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 智能科学与技术(非英语考生慎重报考。) | 物理类 | 481/67230 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 480/67887 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 480/67887 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 城乡规划 | 物理类 | 479/68538 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 人工智能(非英语考生慎重报考。) | 物理类 | 479/68538 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 社会工作 | 物理类 | 477/69842 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 交通运输类(含:交通运输、交通工程) | 物理类 | 476/70505 | 本科批 | 2670(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 土木类(含:土木工程、道路桥梁与渡河工程。) | 物理类 | 476/70505 | 本科批 | 2670(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8