重庆-万州区 医药类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 口腔医学 | 物理类 | 426/77906 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 医学影像技术 | 物理类 | 421/80262 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 口腔医学技术 | 物理类 | 415/83187 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 中医学 | 物理类 | 413/84104 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 学前教育 | 物理类 | 410/85491 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 护理 | 物理类 | 409/85934 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 医学美容技术 | 物理类 | 407/86857 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 康复治疗技术 | 物理类 | 406/87297 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 中药学 | 物理类 | 406/87297 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 针灸推拿 | 物理类 | 404/88242 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 助产 | 物理类 | 403/88707 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 药品经营与管理 | 物理类 | 403/88707 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 眼视光技术 | 物理类 | 403/88707 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 临床医学 | 物理类 | 403/88707 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 中医骨伤 | 物理类 | 402/89122 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 中药制药 | 物理类 | 402/89122 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 药品质量与安全 | 物理类 | 401/89534 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 老年保健与管理 | 物理类 | 401/89534 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 言语听觉康复技术 | 物理类 | 400/89972 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 中药材生产与加工 | 物理类 | 400/89972 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 护理(中外合作办学) | 物理类 | 398/90838 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 医学检验技术 | 物理类 | 398/90838 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 医学生物技术 | 物理类 | 398/90838 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 397/91266 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 康复辅助器具技术 | 物理类 | 397/91266 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 中医养生保健 | 物理类 | 396/91650 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 预防医学 | 物理类 | 396/91650 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 健康大数据管理与服务 | 物理类 | 396/91650 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 395/92056 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 公共卫生管理 | 物理类 | 395/92056 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 食品营养与健康 | 物理类 | 394/92467 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 药学 | 物理类 | 393/92861 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 卫生信息管理 | 物理类 | 393/92861 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 392/93273 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 392/93273 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 物理类 | 392/93273 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 药品与医疗器械类 | 物理类 | 392/93273 | 专科批 | ||
2023 | 重庆 | 智能医疗装备技术 | 物理类 | 392/93273 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8