北京-大兴区 政法类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 司法鉴定技术 | 综合 | 176/6355 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 传播与策划 | 综合 | 147/7285 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 计算机应用技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 计算机网络技术(大数据与物联网)(6000元,(物理合格,信息技术合格)) | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 商务英语 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 电子商务 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 社区管理与服务 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 智能安防运营管理 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 法律事务(金融法律实务)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 法律文秘 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 影视多媒体技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 商务管理 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 劳动与社会保障 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 建筑消防技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 民航安全技术管理 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 安全保卫管理 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 刑事执行 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 行政执行 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 法律事务(律师事务)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网