北京 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 计算机科学与技术(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 388/38222 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 数据科学与大数据技术(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 385/38222 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 会计学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 385/38222 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 财务管理(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 383/38222 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 金融科技(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 380/38222 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 金融工程(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 379/38837 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 数字经济(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 377/38837 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 金融学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 375/38837 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 审计学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 370/38837 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 大数据管理与应用(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 综合 | 370/38837 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8