安徽-六安市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 英语(师范)(英语成绩不低于110分,且口试成绩在4分以上) | 理科 | 485/92715 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 484/93657 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 483/94655 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 481/96627 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 法学 | 理科 | 481/96627 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 会计学 | 理科 | 480/97542 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 地理科学(师范) | 理科 | 479/98488 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 477/100288 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 财务管理 | 理科 | 477/100288 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 网络工程 | 理科 | 475/102188 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 网络与新媒体 | 理科 | 475/102188 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 474/103146 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 智能科学与技术 | 理科 | 474/103146 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 电子信息工程 | 理科 | 474/103146 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 通信工程 | 理科 | 472/105077 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 经济与金融 | 理科 | 472/105077 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 机器人工程 | 理科 | 471/106012 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 经济统计学 | 理科 | 467/109847 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 土木工程 | 理科 | 467/109847 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 467/109847 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 生物工程 | 理科 | 466/110847 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 建筑学(5年) | 理科 | 466/110847 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 中药学 | 理科 | 465/111764 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 金融工程 | 理科 | 465/111764 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 应用化学 | 理科 | 465/111764 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 动物医学 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 药物制剂 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 制药工程 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 食品质量与安全 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 智能建造 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 给排水科学与工程 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 汽车服务工程 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 环境科学与工程 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 园林 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 高分子材料与工程 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 材料科学与工程 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 | ||
2021 | 安徽 | 化学工程与工艺 | 理科 | 464/112780 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8