上海-浦东新区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 软件工程(上海市一流本科专业建设点) | 综合 | 469/27340 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 经济统计学 | 综合 | 469/27340 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 计算机科学与技术(上海市一流本科专业,上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 468/27576 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 材料化学(上海市一流本科专业建设点) | 综合 | 467/27818 | 本科批 | (02) | 化学必选 |
2023 | 上海 | 环境工程(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业。无色盲、色弱) | 综合 | 467/27818 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 应用统计学 | 综合 | 465/28319 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 网络工程(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 465/28319 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 汉语国际教育 | 综合 | 464/28564 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 环保设备工程(上海市一流本科专业建设点。无色盲、色弱) | 综合 | 464/28564 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 464/28564 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 工业工程(上海市一流本科专业建设点) | 综合 | 464/28564 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 财务管理 | 综合 | 463/28788 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 应用化学(无色盲、色弱) | 综合 | 463/28788 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 上海 | 税收学 | 综合 | 462/29013 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 462/29013 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 公共关系学 | 综合 | 461/29246 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 通信工程(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 461/29246 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 机械工程(国家一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 460/29469 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 物流管理(国家一流本科专业建设点) | 综合 | 459/29706 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 智能科学与技术 | 综合 | 459/29706 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 标准化工程 | 综合 | 458/29925 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 电子信息工程 | 综合 | 458/29925 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 信用管理(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 457/30168 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 新能源科学与工程 | 综合 | 457/30168 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 自动化(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 456/30385 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 会展经济与管理 | 综合 | 455/30610 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 投资学 | 综合 | 455/30610 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 国际商务(上海市一流本科专业建设点。全英语教学) | 综合 | 455/30610 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 日语 | 综合 | 455/30610 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 英语(上海市一流本科专业建设点)(语种:英语) | 综合 | 455/30610 | 本科批 | (05) | 不限 |
2023 | 上海 | 机械电子工程(上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 455/30610 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 信息与计算科学 | 综合 | 454/30852 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 工业设计 | 综合 | 454/30852 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 智能制造工程 | 综合 | 454/30852 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 信息管理与信息系统(全英语教学) | 综合 | 454/30852 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 测控技术与仪器(上海市一流本科专业建设点) | 综合 | 454/30852 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 454/30852 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 复合材料成型工程 | 综合 | 453/31094 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 材料科学与工程(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 453/31094 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8