上海-黄浦区 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 会计学(办学点文翔路校区;) | 综合 | 500/19672 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 审计学 | 综合 | 498/20181 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 应用统计学 | 综合 | 495/20893 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 财务管理(办学点文翔路校区;) | 综合 | 492/21695 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 法学(办学点上川路校区;) | 综合 | 485/23334 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 劳动与社会保障(办学点文翔路校区;) | 综合 | 484/23581 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 人力资源管理(办学点文翔路校区;) | 综合 | 484/23581 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 金融学(办学点上川路校区;) | 综合 | 484/23581 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 金融工程 | 综合 | 483/23814 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 上海 | 物流管理(办学点文翔路校区;) | 综合 | 483/23814 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 国际商务(办学点上川路校区;) | 综合 | 483/23814 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 行政管理(办学点文翔路校区;) | 综合 | 482/24077 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 市场营销(办学点文翔路校区;) | 综合 | 482/24077 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 工商管理(办学点文翔路校区;) | 综合 | 482/24077 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 电子商务(办学点文翔路校区;) | 综合 | 482/24077 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 上海 | 财政学(办学点文翔路校区;) | 综合 | 481/24317 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 经济学(办学点上川路校区;) | 综合 | 481/24317 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 税收学(办学点文翔路校区;) | 综合 | 478/25081 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 金融数学(办学点上川路校区;) | 综合 | 477/25351 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 数学与应用数学(办学点上川路校区;) | 综合 | 476/25585 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 英语(办学点文翔路校区;(语种:英语)) | 综合 | 476/25585 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 商务英语(办学点文翔路校区;(语种:英语)) | 综合 | 475/25848 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 日语(办学点文翔路校区;外语语种为英语、日语) | 综合 | 475/25848 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 保险学(办学点上川路校区;) | 综合 | 475/25848 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 国际经济与贸易(办学点上川路校区;) | 综合 | 475/25848 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 信用管理(办学点上川路校区;) | 综合 | 475/25848 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 投资学(办学点上川路校区;) | 综合 | 475/25848 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 上海 | 金融科技 | 综合 | 473/26377 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 上海 | 精算学 | 综合 | 472/26613 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 上海 | 数字经济(办学点上川路校区;) | 综合 | 463/28788 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 数据科学与大数据技术(办学点文翔路校区;) | 综合 | 460/29469 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 计算机科学与技术(办学点文翔路校区;) | 综合 | 458/29925 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 房地产开发与管理(办学点文翔路校区;) | 综合 | 455/30610 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 智能科学与技术(办学点文翔路校区;) | 综合 | 455/30610 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8