辽宁-沈阳市 医药类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 医学影像学 | 物理类 | 444/80397 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 眼视光医学 | 物理类 | 443/80875 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 临床医学 | 物理类 | 439/82812 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医学检验技术 | 物理类 | 422/91387 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 眼视光学 | 物理类 | 421/91872 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医学影像技术 | 物理类 | 420/92358 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 护理学 | 物理类 | 418/93335 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 健康服务与管理 | 物理类 | 413/95740 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 药学 | 物理类 | 413/95740 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 智能医学工程 | 物理类 | 408/98205 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 药事管理 | 物理类 | 405/99551 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 生物医学工程 | 物理类 | 404/100014 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 医学信息工程 | 物理类 | 402/100949 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 学前教育 | 物理类 | 400/101937 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8