山东-潍坊市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学数据科学与大数据技术专业) | 综合 | 486/214306 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机器人工程专业) | 综合 | 479/233112 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院学前教育专业) | 综合 | 478/234367 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 微电子技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院电子信息工程专业) | 综合 | 474/244133 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 虚拟现实技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院数字媒体技术专业) | 综合 | 474/245134 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | 综合 | 473/247581 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 综合 | 473/248377 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院物流工程专业) | 综合 | 473/247819 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院机械设计制造及其自动化专业) | 综合 | 473/247936 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业) | 综合 | 471/252422 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 441/325374 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 高速铁路客运服务 | 综合 | 406/401089 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 402/409486 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 401/411107 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在潍坊市技师学院就读) | 综合 | 400/413255 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 400/412300 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 396/421620 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代通信技术 | 综合 | 395/423257 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 392/429300 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 391/430925 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 389/435066 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 388/437576 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 386/440638 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 385/443896 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 383/447543 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 383/447737 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 379/455130 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 373/467609 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 369/474374 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 366/480109 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 361/489469 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 民航安全技术管理 | 综合 | 356/499885 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 植物保护与检疫技术 | 综合 | 355/500448 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 早期教育 | 综合 | 355/500432 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 354/503347 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 摄影摄像技术 | 综合 | 351/508686 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 微电子技术 | 综合 | 350/509986 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 花卉生产与花艺 | 综合 | 347/515783 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 346/517472 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 园艺技术 | 综合 | 346/517839 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 345/519498 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 338/531309 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能建造技术 | 综合 | 337/532880 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 种子生产与经营 | 综合 | 330/545727 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 257/635787 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 252/639201 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 231/651805 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网