山东-日照市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业) | 综合 | 490/204392 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 综合 | 484/218050 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电气工程及其自动化专业) | 综合 | 482/223204 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院经济与金融专业) | 综合 | 481/227883 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业) | 综合 | 476/240780 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业) | 综合 | 476/239445 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 道路与桥梁工程技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院土木工程专业) | 综合 | 471/251777 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 水利水电工程智能管理 | 综合 | 439/329190 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 436/335810 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智慧水利技术 | 综合 | 435/339063 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 426/358854 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 水利水电建筑工程 | 综合 | 424/363158 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 420/370774 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 420/372002 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 419/373527 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 道路与桥梁工程技术 | 综合 | 419/373136 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 418/374874 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 418/376240 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 418/375236 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 治河与航道工程技术 | 综合 | 417/377828 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 水利工程 | 综合 | 416/379529 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 415/381591 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 412/388499 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能水务管理 | 综合 | 411/391745 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 财税大数据应用 | 综合 | 408/397354 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 407/399001 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代通信技术 | 综合 | 404/405554 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 403/407955 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 403/406674 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 水生态修复技术 | 综合 | 402/409723 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 园林工程技术 | 综合 | 401/411803 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 393/428279 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 392/430379 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 无人机测绘技术 | 综合 | 391/432148 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 388/436598 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 386/441409 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 385/443115 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 382/449100 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程测量技术 | 综合 | 378/457431 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 水利工程(中外合作办学) | 综合 | 375/463057 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 关务与外贸服务 | 综合 | 373/467752 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 网络营销与直播电商 | 综合 | 371/471039 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 环境工程技术 | 综合 | 369/474185 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 水利工程(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 综合 | 368/475896 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 368/476760 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 368/477544 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程检测技术 | 综合 | 365/483128 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 363/486898 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 综合 | 360/492440 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 359/494166 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 综合 | 352/506570 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 综合 | 348/514744 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 环境工程技术(高职技师合作培养,在山东水利技师学院就读) | 综合 | 341/525885 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 装配式建筑工程技术 | 综合 | 329/546892 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8