云南-大理白族自治州-大理市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77137 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 457/77835 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 445/86160 | 435 | ||
2021 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 206/164150 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 525/27838 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 521/29871 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 512/34554 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 民族班 | 509/36167 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 怒江专项民族班 | 507/37292 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 501/40635 | 500 | ||
2021 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 420/88670 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8